더블유

부산광역시 남구 용호동 954

아파트 1,488세대 2018년 (8년차)

용적률 684% 건폐율 50%

36억 6,000 182.5678㎡ (17일 전)

9억 104.1992㎡ (12일 전)

3억 / 300 121.6941㎡ (11일 전)

최근 실거래 기준 1개월 평균

-

실거래 요약

3개월

최근 3개월 매매 실거래는 19건이고 평균 매매가는 21억 9,210이에요. 직전 동기간 대비 평균 매매가는 -1.8%예요.

6개월

최근 6개월 매매 실거래는 41건이고 평균 매매가는 22억 1,340이에요. 직전 동기간 대비 평균 매매가는 +4.0%예요.

12개월

최근 12개월 매매 실거래는 90건이고 평균 매매가는 21억 6,653이에요. 직전 동기간 대비 평균 매매가는 +8.0%예요.

계약일 유형 면적(㎡) 가격

연도별 거래량

최근 1년 평형별 평당가

더블유 · 35개 평형
평형 거래수 중위 평당가
99.04㎡ 2 4,576만원/평
99.14㎡ 3 4,218만원/평
99.28㎡ 5 4,562만원/평
99.47㎡ 2 4,728만원/평
99.55㎡ 4 4,566만원/평
99.71㎡ 3 4,443만원/평
99.81㎡ 2 4,968만원/평
100.10㎡ 1 4,623만원/평
100.20㎡ 3 5,147만원/평
100.50㎡ 1 4,918만원/평
104.20㎡ 2 5,699만원/평
110.26㎡ 3 5,337만원/평
111.18㎡ 1 5,872만원/평
111.90㎡ 5 5,613만원/평
117.42㎡ 6 5,162만원/평
118.28㎡ 1 5,254만원/평
121.69㎡ 4 4,605만원/평
121.92㎡ 4 4,393만원/평
123.47㎡ 2 4,746만원/평
123.69㎡ 5 4,784만원/평
124.12㎡ 2 4,621만원/평
133.07㎡ 2 5,801만원/평
134.44㎡ 3 6,516만원/평
141.08㎡ 4 6,168만원/평
141.84㎡ 1 6,526만원/평
142.15㎡ 4 6,488만원/평
142.89㎡ 1 6,663만원/평
142.91㎡ 1 5,783만원/평
143.06㎡ 8 5,297만원/평
143.90㎡ 1 6,386만원/평
144.18㎡ 3 5,847만원/평
145.56㎡ 5 5,610만원/평
165.41㎡ 3 6,156만원/평
180.73㎡ 3 6,219만원/평
182.57㎡ 2 6,319만원/평

평당가 비교

최근 3개월 실거래 · 전용면적 기준
용호동 아파트 더 보기